伊豆市の人口と高齢化率(平成26年~)
伊豆市の人口と65歳以上の高齢者数をお知らせします。
高齢化率:人口に占める65歳以上人口の割合
令和7年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 13,123 | 5,190 | 39.55% |
土肥 | 2,997 | 1,566 | 52.25% |
天城湯ケ島 | 4,967 | 2,242 | 45.14% |
中伊豆 | 6,317 | 2,830 | 44.80% |
伊豆市 | 27,404 | 11,828 | 43.16% |
令和6年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 13,314 | 5,248 | 39.42% |
土肥 | 3,094 | 1,592 | 51.45% |
天城湯ケ島 | 5,113 | 2,285 | 44.69% |
中伊豆 | 6,491 | 2,840 | 43.75% |
伊豆市 | 28,012 | 11,965 | 42.71% |
令和5年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 13,526 | 5,297 | 39.16% |
土肥 | 3,190 | 1,639 | 51.38% |
天城湯ケ島 | 5,277 | 2,329 | 44.13% |
中伊豆 | 6,604 | 2,825 | 42.78% |
伊豆市 | 28,597 | 12,090 | 42.28% |
令和4年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 13,720 | 5,347 | 38.97% |
土肥 | 3,259 | 1,673 | 51.33% |
天城湯ケ島 | 5,401 | 2,344 | 43.40% |
中伊豆 | 6,697 | 2,837 | 42.36% |
伊豆市 | 29,077 | 12,201 | 41.96% |
令和3年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 13,934 | 5,366 | 38.51% |
土肥 | 3,343 | 1,713 | 51.24% |
天城湯ケ島 | 5,470 | 2,337 | 42.72% |
中伊豆 | 6,817 | 2,820 | 41.37% |
伊豆市 | 29,564 | 12,236 | 41.39% |
令和2年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 14,040 | 5,304 | 37.78% |
土肥 | 3,482 | 1,729 | 49.66% |
天城湯ケ島 | 5,602 | 2,353 | 42.00% |
中伊豆 | 6,912 | 2,785 | 40.29% |
伊豆市 | 30,036 | 12,171 | 40.52% |
平成31年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 14,240 | 5,278 | 37.06% |
土肥 | 3,572 | 1,764 | 49.38% |
天城湯ケ島 | 5,762 | 2,345 | 40.70% |
中伊豆 | 7,104 | 2,769 | 38.98% |
伊豆市 | 30,678 | 12,156 | 39.62% |
平成30年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 14,369 | 5,220 | 36.33% |
土肥 | 3,680 | 1,792 | 48.70% |
天城湯ケ島 | 5,879 | 2,345 | 39.89% |
中伊豆 | 7,161 | 2,714 | 37.90% |
伊豆市 | 31,089 | 12,071 | 38.83% |
平成29年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 14,525 | 5,171 | 35.60% |
土肥 | 3,797 | 1,813 | 47.75% |
天城湯ケ島 | 6,058 | 2,358 | 38.92% |
中伊豆 | 7,245 | 2,646 | 36.52% |
伊豆市 | 31,625 | 11,988 | 37.91% |
平成28年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 14,641 | 5,082 | 34.71% |
土肥 | 3,885 | 1,795 | 46.20% |
天城湯ケ島 | 6,222 | 2,338 | 37.58% |
中伊豆 | 7,322 | 2,597 | 35.47% |
伊豆市 | 32,070 | 11,812 | 36.83% |
平成27年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 14,833 | 5,016 | 33.82% |
土肥 | 3,999 | 1,808 | 45.21% |
天城湯ケ島 | 6,394 | 2,301 | 35.99% |
中伊豆 | 7,452 | 2,533 | 33.99% |
伊豆市 | 32,678 | 11,658 | 35.68% |
平成26年4月1日現在
地区 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
修善寺 | 15,037 | 4,917 | 32.70% |
土肥 | 4,144 | 1,794 | 43.29% |
天城湯ケ島 | 6,505 | 2,245 | 34.51% |
中伊豆 | 7,625 | 2,484 | 32.58% |
伊豆市 | 33,311 | 11,440 | 34.34% |
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 高齢者支援スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9860 ファックス:0558-74-0151
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月24日