第2回結果(令和5年度分)
表明日
令和6年3月8日
試験実施期間
2023年10月24日~2023年10月31日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.izu.shizuoka.jp/index.html |
2 | 3歳児健康診査 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1010/1/2/2/736.html |
3 | FMIS議会広報アンケート | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1007/1/4197.html |
4 | 「伊豆市公共施設再配置計画」を策定しました | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1012/1/1/3873.html |
5 | 「伊豆市公共施設等総合管理計画」を改訂しました | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1012/1/1/397.html |
6 | 高等職業訓練促進給付金事業 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1010/3/700.html |
7 | 高額療養費 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/4/2/528.html |
8 | 高齢者の生きがい施設 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1008/5/2/655.html |
9 | (仮称)松原公園津波避難複合施設指定管理候補者の選定結果について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1004/2/4241.html |
10 | 議員の会派 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1007/1/3/1133.html |
11 | 転籍届・分籍届 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/3/4/501.html |
12 | 軽度生活援助事業 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1008/5/4346.html |
13 | 軽自動車税(種別割) | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1018/1/1/508.html |
14 | 社会資本整備総合交付金(津波対策まちづくり) | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1024/1/1/1/1/863.html |
15 | 福祉タクシー・バス・鉄道利用料金助成事業 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1008/5/4348.html |
16 | 私の行動記録 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/7/231.html |
17 | 税を納める方が、お亡くなりになった時は・・・ | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1018/1/5/556.html |
18 | 東アジア文化都市2023静岡県・県主催事業「伊豆文学祭」 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1013/6/4611.html |
19 | 死亡届 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/3/4/463.html |
20 | 氏名・本籍地が変わり新しいパスポートを取得する場合 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/3/1/453.html |
21 | 氏名・本籍地が変わり記載事項を変更するとき(有効期間は変わらない) | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/3/1/452.html |
22 | 水道を設置するときの費用 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1015/1/3/911.html |
23 | 市民税・県民税(住民税)の申告について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1018/1/2/3965.html |
24 | 市内の事業者の皆様へ(支援制度) | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1004/4/4/840.html |
25 | 市有源泉のデータ | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1015/1/1/906.html |
26 | 国民健康保険税の軽減・減免制度とは | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/4/2/506.html |
27 | 国民健康保険被保険者 傷病手当金について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/4/2/480.html |
28 | 土肥公民館 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1013/5/1/1297.html |
29 | 創業相談会のお知らせ | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1004/4/2/4462.html |
30 | 医療救護所について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1008/1/2/1/688.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 総合戦略スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9873 ファックス:0558-74-3067
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月02日