第1回結果(令和4年度分)
表明日
令和5年5月31日
試験実施期間
2023年3月13日~2023年3月17日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.izu.shizuoka.jp/ |
2 | 『ふるとく』で紹介されています | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/1/1/1/38.html |
3 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)津波防災拠点整備事業 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/2/1/1/1/113.html |
4 | 新ごみ処理施設 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1002/1/1/564.html |
5 | 伊豆市の子どもにおすすめの本-百選- | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1016/1/1/1063.html |
6 | 土砂災害(特別)警戒区域の指定について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1028/1/1/1/890.html |
7 | 愛犬とのつきあい | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1002/2/1/544.html |
8 | 市営住宅入居者を募集します | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1028/4/887.html |
9 | 令和4年度自転車購入補助金は受付を終了しました。 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1004/1/4063.html |
10 | 土肥リサイクルセンター | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1002/1/2/585.html |
11 | 不在者投票 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1019/1/2/1243.html |
12 | 農業委員会事務の実施状況等の公表について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1026/1/1/1/1/1238.html |
13 | 『日本競輪選手養成所』を見学しました! | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1004/1/1/1/884.html |
14 | 健康相談・フッ化物塗布 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1010/1/2/734.html |
15 | 田方広報研究会 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/5/7/215.html |
16 | 市章・花・鳥・木 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/3/1/264.html |
17 | 天城湯ケ島支所 支所スタッフ | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1023/1/1/429.html |
18 | ふるさと納税とは | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/1/1/42.html |
19 | 副市長就任メッセージ | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/5/2/210.html |
20 | 公募型プロポーザル 結果公表 「令和2年度 伊豆市立新中学校(仮称)建築基本設計業務委託」 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1001/6/1/1035.html |
21 | 駿東伊豆消防組合について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1006/1/1/303.html |
22 | 犬・猫のマイクロチップの装着義務化について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1002/2/1/549.html |
23 | 市長メッセージ「市長就任4期目を迎えて」 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1005/7/1/212.html |
24 | 狩野川桜マラソンを開催します! | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1013/1/suport-event/4070.html |
25 | 国民保護関係リンク | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1006/1/2/345.html |
26 | 子育ておしゃべりサロンやってます! | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1013/2/1/1009.html |
27 | 11月は「静岡県子供・若者育成支援強調月間」です! | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1013/4/3910.html |
28 | 伊豆市空家等対策計画の策定 及び パブリックコメントの実施結果について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1006/3/316.html |
29 | 図書館の「相互利用」について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1016/1/1/1064.html |
30 | 中伊豆温泉スタンド | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1015/1/1/1028.html |
31 | 新型コロナウイルスやインフルエンザ等と水道水の安全性について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1015/2/1/922.html |
32 | 狩野川記念公園の整備を進めています! | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1013/1/1/1058.html |
33 | 建設部 建設課 農林土木スタッフ | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1009/3/1/903.html |
34 | 社会資本整備総合交付金(道路) | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1009/2/1/938.html |
35 | パスポート電子申請が開始されます(令和5年3月27日~) | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1011/3/1/4067.html |
36 | ログハウスの利用停止について | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1016/1/1/3834.html |
37 | 不法投棄 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1002/4/3/618.html |
38 | ボランティア団体の紹介 | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1002/4/567.html |
39 | 一般社団法人 静岡県助産師会と協定を結びました! | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1008/4/691.html |
40 | 市営住宅入居者を募集します | https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1028/4/887.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 総合戦略スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9873 ファックス:0558-74-3067
お問い合わせフォーム
更新日:2023年05月31日