企業版ふるさと納税の支援をいただいた企業を紹介します
これまでに寄附をいただいた企業を紹介します。
※企業名及び寄附金額は、公表に同意していただいた場合のみ掲載しています。
ご支援いただきまして、誠にありがとうございます。
令和6年度 寄附企業一覧(敬称略)
本社所在地 | 静岡県静岡市清水区入江2丁目1-15 |
---|---|
寄附年月日 | 令和6年10月31日 |
寄附対象事業 | いのちを守る避難対策推進事業 |
本社所在地 | 静岡県伊豆の国市韮山山木843 |
---|---|
寄附年月日 | 令和6年9月30日 |
寄附対象事業 | いのちを守る防災公園整備事業 |
寄附金額 | 100,000円 |
有限会社コーセイ産業ホームページ<外部リンク>
本社所在地 | 静岡県三島市南二日町8ー39 |
---|---|
寄附年月日 | 令和6年9月20日 |
寄附対象事業 | デジタルネイティブ育成事業 |
寄附金額 | 5,000,000円 |
山本建設株式会社ホームページ<外部リンク>
本社所在地 | 静岡県伊豆の国市花坂305ー5 |
---|---|
寄附年月日 |
令和6年8月14日 |
寄附対象事業 | デジタルネイティブ育成事業 |
株式会社長沢電機ホームページ<外部リンク>
本社所在地 |
静岡県三島市多呂128 |
---|---|
寄附年月日 |
令和6年8月8日 |
寄附対象事業 | いのちを守る防災公園整備事業 |
静岡コンサルタント株式会社ホームページ<外部リンク>
令和5年度
令和6年3月21日(木曜日)に企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 |
タレントスクエア株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷2‐19‐15宮益ビルディング609 |
寄附額 | 100,000円 |
寄附年月日 | 令和6年3月21日 |
寄附対象事業 | 児童のバス待ち空間創出事業 |
令和5年11月2日(木曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 |
株式会社フォーイット |
---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区円山町3番6号E・スペースタワー9階 |
寄附額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和5年11月2日 |
寄附対象事業 | IzuCamp.com(伊豆キャンどっと混む)project事業 |
令和5年10月12日(木曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 |
株式会社JM |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区富士見2丁目10-2 |
寄附額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和5年10月12日 |
寄附対象事業 | 自転車まちづくり推進事業 |
令和5年9月29日(金曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 |
株式会社日本水道設計社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区三番町1 |
寄附額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和5年9月29日 |
寄附対象事業 | 児童のバス待ち空間創出事業 |
令和5年9月19日(火曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 静岡コンサルタント株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県三島市多呂128 |
寄附額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和5年9月19日 |
寄附対象事業 | 自転車まちづくり推進事業 |
令和5年9月8日(金曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 株式会社西田 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県賀茂郡南伊豆町湊1738番地の6 |
寄附額 | 100,000円 |
寄附年月日 | 令和5年9月8日 |
寄附対象事業 | 児童のバス待ち空間創出事業 |
令和4年度
令和5年3月15日(水曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 株式会社長沢電機 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県田方郡函南町肥田411番地の1 |
寄附額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和5年3月15日 |
寄附対象事業 | 自転車まちづくり推進事業 |
令和5年2月28日(火曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 株式会社ほけんのぜんぶ |
---|---|
本社所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目53番5号 |
寄附額 | 100,000円 |
寄附年月日 | 令和5年2月28日 |
寄附対象事業 | 自転車まちづくり推進事業 |
令和4年10月27日(木曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 大藤建設株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県沼津市大岡1705-4 |
寄附額 | 100,000円 |
寄附年月日 | 令和4年10月27日 |
寄附対象事業 | コミュニティFM魅力化支援事業 |
令和4年8月31日(水曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 山本建設株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県三島市南二日町8番39号 |
寄附額 | 5,000,000円 |
寄附年月日 | 令和4年8月31日 |
寄附対象事業 | GIGAスクール推進事業 |
ご寄附に対する感謝の意を込め、令和4年10月12日(水曜日)に「感謝状贈呈式」を開催しました。
令和4年8月3日(水曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | コスモヘルス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区新橋1-12-9-10階 |
寄附額 | 1,000,000円 |
寄附年月日 | 令和4年8月3日 |
寄附対象事業 | コミュニティFM魅力化支援事業 |
ご寄附に対する感謝の意を込め、令和4年9月22日(木曜日)に「感謝状贈呈式」を開催しました。
令和4年8月3日(水曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 静岡コンサルタント株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県三島市多呂128 |
寄附額 | 100,000円 |
寄附年月日 | 令和4年8月3日 |
寄附対象事業 | 自転車まちづくり推進事業 |
令和4年6月28日(火曜日)企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業名 | 信建工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県静岡市葵区千代1-18-29 |
寄附額 | 非公表 |
寄附年月日 | 令和4年6月28日 |
寄附対象事業 | 自転車まちづくり推進事業 |
令和3年度
令和4年1月25日(火曜日)贈呈式を開催しました
企業名 | イハラサイエンス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区高輪3丁目11番3号イハラ高輪ビル |
寄附額 | 2,000,000円 |
寄附年月日 | 令和4年1月25日 |
寄附対象事業 | GIGAスクール推進事業 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 ふるさと納税係
伊豆市小立野38-2
電話:0558-88-8008 ファックス:0558-74-3067
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月06日