河川水質検査結果
伊豆市の河川水質調査結果について
河川の状態を監視するため、年1回4地点において水質調査を実施しており、結果を生活環境の保全に関する環境基準に照らして評価しています。
河川水質検査結果
調査個所 | pH | BOD(mg/L) | SS | DO | 大腸菌数 |
小川橋 | 8.1 | 0.5 | 1未満 | 11 | 18 |
新橋 | 7.6 | 0.8 | 1未満 | 11 | 32 |
馬場沢橋 | 8.1 | 0.5 | 1未満 | 11 | 2 |
大東橋 | 7.8 | 0.5未満 | 1未満 | 11 | 14 |
冷小川 | 7.4 | 0.5 | 1未満 | 11 | 2 |
地蔵堂川 | 7.4 | 1.8 | 1 | 10 | 2 |
調査個所 | pH | BOD(mg/L) | SS | DO | 大腸菌数 |
小川橋 | 7.5 | 0.6 | 1未満 | 12 | 150 |
新橋 | 7.4 | 0.9 | 1未満 | 12 | 580 |
馬場沢橋 | 7.7 | 0.7 | 1未満 | 12 | 25 |
大東橋 | 7.6 | 0.5未満 | 1未満 | 12 | 35 |
冷小川 | 7.2 | 0.9 | 1未満 | 10 | 93 |
地蔵堂川 | 7.3 | 2.3 | 2 | 11 | 20 |
調査個所 | pH | BOD(mg/L) | SS | DO | 大腸菌数 |
小川橋 | 7.7 | 0.7 | 1未満 | 11 | 170 |
新橋 | 7.6 | 0.5未満 | 5 | 11 | 130 |
馬場沢橋 | 7.8 | 0.5未満 | 1未満 | 11 | 50 |
大東橋 | 7.7 | 0.5未満 | 1未満 | 11 | 50 |
冷小川 | 7.3 | 0.7 | 1未満 | 11 | 29 |
地蔵堂川 | 7.4 | 1.7 | 1未満 | 12 | 6 |
生活環境の保全に関する環境基準
pH | BOD濃度 |
SS |
DO | 大腸菌数 | 類型 |
6.5~8.5 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100mL以下 | AA |
6.5~8.5 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 | A |
6.5~8.5 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1000CFU/100mL以下 | B |
6.5~8.5 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | ー | C |
6.0~8.5 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | ー | D |
6.0~8.5 | 8mg/Lを超過 | ごみ等の浮遊が認められないこと |
2mg/L以上 |
ー | E |
pH・・・水質イオン濃度
BOD・・・生物化学的酸素要求量
SS・・・浮遊物質量
DO・・・溶存酸素
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 環境政策スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9857 ファックス:0558-72-9899
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月28日